Gli uffici comunali osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:
| Ufficio | Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficio Anagrafe – Stato Civile – Elettorale – Servizi alla persona – Scolastici | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 9.00/12.00 |
| Ufficio economico finanziario amministrativo | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | |
| Ufficio Protocollo | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | |
| Ufficio Tecnico Edilizia Privata – Urbanistica | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 9.00/12.00 |
| Ufficio Tecnico Lavori Pubblici | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | |
| Ufficio Tributi e Commercio | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 14.00/16.30 | 8.30/12.00 | 9.00/12.00 |
| Polizia Locale | 8.30/10.00 | 14.00/15.00 | 8.30/10.00 | 14.00/15.00 | 8.30/10.00 | 9.00/12.00 |
*Gli uffici tributi-commercio, edilizia privata, polizia locale, anagrafe garantiranno l’apertura nei sabati indicati:
- DICEMBRE – 06 dicembre 2025
- GENNAIO – 17 gennaio 2026
- FEBBRAIO – 7 febbraio 2026
- MARZO – 7 marzo 2026
- APRILE – 4 aprile 2026
- MAGGIO – 9 maggio 2026
- GIUGNO – 06 giugno 2026
- LUGLIO – 04 e 18 luglio 2026
- AGOSTO – 08 e 22 agosto 2026
- SETTEMBRE – 05 settembre 2026
- OTTOBRE – 03 ottobre 2026
- NOVEMBRE – 07 novembre 2026
- DICEMBRE – 05 dicembre 2026
Pagina aggiornata il 20/11/2025